Especificação Geral |
||
---|---|---|
Tecnologia | Contact Image Sensor ( CIS ) | |
Fonte de Luz | LED (Light Emitting Diode) | |
Modo de Alimentação | ADF | |
Reolução Ótica (dpi) | 600 dpi | |
Resolução de Saída (dpi) | 75 ~ 1200 dpi | |
Formatos de Arquivo | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML | |
Halftone Patterns | Dither and Error Diffusion | |
Modo Tons de Cinza | 16-bit input / 8-bit output | |
Modo Colorido | 48-bit input / 24-bit output | |
Memória | 64MB SDRAM | |
Dimensões (LxPxA) | 299 x 104 x 74 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Interface | USB 2.0 ( Compatível com USB 3.0 ) / WiFi | |
Conexão de Rede | WiFi | |
Fonte de Alimentação | Entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz Saída: 24V, 1.0A |
|
Consumo de Energia | Em operação: <24 W Pronto para uso: <7,5 W Modo de espera: <2,5 W Desligado: <0,32 W |
|
Ciclo Diário Recomendado | Até 1.000 folhas | |
Sistemas Operacionais | WIN XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Linux / Mac / iOS / Android | |
Softwares Inclusos | TWAIN Driver , ISIS Driver, Button Manager 2, AVScan X, PaperPort SE 14 | |
Características |
||
Documentos Longos | Até 3 metros | |
Digitalização de Cartões Rígidos | Cartão com relevo (espessura de até 1.25 mm) | |
Tamanho da Digitalização |
||
ADF (Mín) | 70 x 70 mm | |
ADF (Máx) | 216 x 356 mm ( Ofício ) | |
Capacidade do ADF | 20 folhas | |
Gramatura do Papel | 27 ~ 413 g/m² | |
Velocidade |
||
Velocidade (PB @ 200dpi, A4) | Simplex : 20 ppm Duplex : 40 ipm |
|
Velocidade (Colorido @ 200dpi, A4) | Simplex : 20 ppm Duplex : 40 ipm |
|
Velocidade (PB @ 300dpi, A4) | Simplex : 15 ppm Duplex : 30 ipm |
|
Velocidade (Colorido @ 300dpi, A4) | Simplex : 15 ppm Duplex : 30 ipm |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade