Várias digitalizações de documentos para suas necessidades. Digitalização de alto volume com durabilidade. Digitalização suave com alimentação confiável. Ideal para espaços pequenos.
Especificação do produto:
Face de digitalização | Frente e verso | ||
---|---|---|---|
Método de digitalização | CIS colorido (600 dpi) / Fundo preto ou branco | ||
Resolução de digitalização | 100 - 600 dpi (etapa de 1 dpi) e 1200 dpi (interpolado) Óptica: 300 dpi / 600 dpi (Comutação automática) |
||
Velocidade de digitalização | Binário / Colorido Tamanho A4 de 200 dpi | Simples | até 45 ppm |
Tamanho A4 200/300 dpi | Frente e verso | até 90 ipm | |
Detecção automática | Detecção inteligente de dupla alimentação usando sensor ultrassônico | ||
Compactação de imagem | MH, MMR, JPEG | ||
Meio-tom no modo binário | Pontilhamento, difusão de erro | ||
Controle de imagem | Revisão automática, Redigitalização automática, Ajuste automático de brilho, Remoção de múltiplas cores, Limite dinâmico, Nível de branco do papel, Ênfase da imagem , Gama, Separação automática, Redução de ruído | ||
Outras funções | Controle de comprimento, Detecção de código de patch (Tipo 2, 3, T), Detecção de folha de controle, Papel longo, Prevenção de alimentação dupla | ||
Documentos de papel Tamanho/ Espessura / Peso | Quando uma página | Tamanho: 48 mm x 54 mm - 216 mm x 5,588 mm Espessura: 0,04 mm - 0,5 mm (1,9 mils - 19,7 mils) Peso: 20 g/m²- 413 g/m² Observação: 1 mil = 0,001 pol. |
|
Ao usar Alimentador Automático de Documento (ADF) | Tamanho: 48 mm x 54 mm - 216 mm x 2.540 mm Espessura: 0,04 mm - 0,5 mm (1,9 mils - 19,7 mils) Peso: 20 g/m²- 413 g/m² Observação: 1 mil = 0,001 pol. |
||
Documentos tamanho cartão / espessura | Tamanho: 85,6 mm x 54 mm (ISO 7810 ID-1) Espessura: 0,76 mm (30,0 mils) Observação: 1 mil = 0,001 pol. |
||
Capacidade da bandeja de alimentação | Até 100 folhas de 80 g/m² (A4 ou carta) ou 3 cartões rígidos (ISO7810 ID-1) | ||
Sistema operacional compatível | Windows®XP (32 bits SP3 ou superior / 64 bits SP2 ou superior) Windows Vista®SP2 (32 / 64 bits), Windows®7 (32 / 64 bits), Windows®8 (32 / 64 bits), Windows®8.1 (32 / 64 bits), Windows Server®2003 SP2 (32 / 64 bits),Windows Server®2003 R2 SP2 (32 / 64 bits), Windows Server®2008 SP2 (32 / 64 bits), Windows Server®2008 R2 SP1 (64 bits), Windows Server®2012 (64 bits) | ||
Interface | USB 2.0 | ||
Dimensões externas (L x P x A) | 300 mm x 272 mm x 238 mm. (Quando a bandeja de saída está fechada) | ||
Peso | 4.0 kg | ||
Requisitos de energia | CA de 100 V - 125 V, 50 / 60 Hz ou CA de 220 V - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
Consumo de energia | Máximo (digitalizando) | 35 W ou menos | |
Mínimo (Standby) | 8W ou menos | ||
Modo de espera | 2,9 W ou menos | ||
Desligado | 0,3 W ou menos (Enquanto o adaptador CA estiver conectado à tomada CA) | ||
Ambiente operacional | Temperatura: 5 - 35 °C / Umidade: 20 - 80 % UR | ||
Ambiente de Armazenamento | Temperatura: -10 - 50 °C / Umidade: 8 - 75 % UR | ||
Acessórios | CD-ROM (Driver de dispositivo, Software de driver ISIS, Software de driver TWAIN, Utilitário de usuário, Ferramenta de configuração de botão de digitalização, Adicional de captura de imagem sem o software OCR, Manual de operação, Especificações técnicas de controle (PDF) Guia de instalação rápida, Cabo de alimentação, Cabo USB (1,5 m), Guia para lotes de cartões mistos Opções Scanner de mesa |
||
Opções | Scanner de mesa | KV-SS081 | |
Folha de alimentação |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade